| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 49,140 | 49,340 |
| Avrupa Para Birimi | 54,850 | 55,184 |
| İsviçre Frangı | 58,404 | 59,217 |
| İngiliz Sterlini | 64,709 | 65,521 |
| Japon Yeni | 0,3064 | 0,3124 |
| S. Arabistan Riyali | 12,985 | 13,228 |
| Avustralya Doları | 33,628 | 34,343 |
| Kanada Doları | 34,168 | 34,705 |
| Rus Rublesi | 0,5284 | 0,6307 |
| Azerbaycan Manatı | 27,418 | 29,121 |
| Çin Yuanı | 6,690 | 7,810 |
| Romanya Leyi | 9,149 | 10,468 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,627 | 14,113 |
| Kuveyt Dinarı | 146,686 | 161,339 |
| Has | 6.582 | 6.634 |
| Külçe | 6.549 | 6.601 |
| 50 GR 24 Ayar | 327.461 | 336.568 |
| 20 GR 24 Ayar | 130.985 | 134.838 |
| 10 GR 24 Ayar | 65.492 | 66.997 |
| 100 GR 24 Ayar | 654.923 | 673.268 |
| 5 GR 24 Ayar | 32.746 | 33.568 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 16.371 | 16.827 |
| Gram Altın | 6.556 | 6.669 |
| Ata Cumhuriyet | 43.286 | 46.745 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.274.613 | 3.357.097 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.637.307 | 1.671.783 |
| 22 Ayar Hurda | 6.003 | 6.050 |
| Ata Toptan | 43.286 | 44.363 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.003 | 6.455 |
| Gram Altın | 6.556 | 6.690 |
| 14 Ayar Altın | 3.720 | 3.881 |
| Ata Beşli | 216.256 | 221.968 |
| Resat Altın | 43.216 | 48.047 |
| Çeyrek | 10.534 | 11.170 |
| Hamit Altın | 43.216 | 48.047 |
| Teklik | 42.101 | 43.513 |
| 18 Ayar Altın | 4.540 | 4.975 |
| Gremse | 105.189 | 108.113 |
| Çeyrek | 10.534 | 10.923 |
| Yarım | 21.048 | 21.970 |
| Yarım | 21.048 | 22.340 |
| Teklik | 42.101 | 44.675 |
| Gremse | 105.189 | 111.715 |
| Resat Altın | 43.216 | 46.795 |
| Resat Beşli | 216.082 | 225.453 |
| Hamit Altın | 43.216 | 43.250 |
| Ata Beşli | 216.256 | 233.945 |
| 14 Ayar Altın | 3.720 | 4.220 |
| Külçe KG | 6.549.226 | 6.600.002 |
| 18 Ayar Altın | 4.540 | 5.305 |
| 8 Ayar Altın | 1.973 | 2.235 |
| Eski Çeyrek | 10.534 | 10.754 |
| Eski Yarım | 21.048 | 21.333 |
| Eski Teklik | 42.101 | 42.645 |
| Eski Ata Beşli | 216.256 | 223.920 |
| Eski Gremse | 105.189 | 106.462 |
| Eski Ata | 43.286 | 44.240 |
| 250 GR Gümüş | 21.816,06 | 26.029,57 |
| 50 GR Gümüş | 4.454,58 | 6.537,71 |
| 500 GR Gümüş | 43.444,83 | 50.597,08 |
| Gümüş | 86,71 | 98,27 |
| KG Külçe Gümüş | 86.713,43 | 98.276,13 |
| 100 GR Gümüş | 8.801,30 | 11.470,74 |
| 5 GR Gümüş | 481,94 | 2.084,96 |
| 10 GR Gümüş | 939,09 | 2.579,38 |
| 20 GR Gümüş | 1.829,42 | 3.524,41 |
| ONS | 4.182,94 | 4.182,94 |
| İAB Kapanış | 6.595,00 | 6.595,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr