| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,149 | 50,318 |
| Avrupa Para Birimi | 56,096 | 56,460 |
| İsviçre Frangı | 60,577 | 61,378 |
| İngiliz Sterlini | 67,034 | 67,829 |
| Japon Yeni | 0,3132 | 0,3191 |
| S. Arabistan Riyali | 13,259 | 13,498 |
| Avustralya Doları | 34,077 | 34,777 |
| Kanada Doları | 35,215 | 35,761 |
| Rus Rublesi | 0,5461 | 0,6514 |
| Azerbaycan Manatı | 27,981 | 29,698 |
| Çin Yuanı | 6,853 | 7,995 |
| Romanya Leyi | 9,359 | 10,701 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,885 | 14,391 |
| Kuveyt Dinarı | 150,164 | 165,050 |
| Has | 6.659 | 6.704 |
| Külçe | 6.626 | 6.671 |
| 50 GR 24 Ayar | 331.309 | 340.136 |
| 20 GR 24 Ayar | 132.524 | 136.268 |
| 10 GR 24 Ayar | 66.262 | 67.707 |
| 100 GR 24 Ayar | 662.618 | 680.406 |
| 5 GR 24 Ayar | 33.131 | 33.924 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 16.564 | 17.005 |
| Gram Altın | 6.633 | 6.740 |
| Ata Cumhuriyet | 43.795 | 47.240 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.313.089 | 3.392.691 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.656.545 | 1.689.508 |
| 22 Ayar Hurda | 6.073 | 6.114 |
| Ata Toptan | 43.795 | 44.833 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.073 | 6.520 |
| Gram Altın | 6.633 | 6.775 |
| 14 Ayar Altın | 3.764 | 3.922 |
| Ata Beşli | 218.797 | 224.322 |
| Resat Altın | 43.711 | 48.557 |
| Çeyrek | 10.706 | 11.225 |
| Hamit Altın | 43.711 | 48.557 |
| Teklik | 42.596 | 43.975 |
| 18 Ayar Altın | 4.594 | 5.028 |
| Gremse | 106.425 | 109.259 |
| Çeyrek | 10.706 | 11.039 |
| Yarım | 21.319 | 22.203 |
| Yarım | 21.319 | 22.455 |
| Teklik | 42.596 | 44.905 |
| Gremse | 106.425 | 112.250 |
| Resat Altın | 43.711 | 46.835 |
| Resat Beşli | 218.621 | 227.843 |
| Hamit Altın | 43.711 | 43.250 |
| Ata Beşli | 218.797 | 236.420 |
| 14 Ayar Altın | 3.764 | 4.265 |
| Külçe KG | 6.626.179 | 6.669.980 |
| 18 Ayar Altın | 4.594 | 5.360 |
| 8 Ayar Altın | 1.997 | 2.258 |
| Eski Çeyrek | 10.706 | 10.868 |
| Eski Yarım | 21.319 | 21.559 |
| Eski Teklik | 42.596 | 43.097 |
| Eski Ata Beşli | 218.797 | 224.854 |
| Eski Gremse | 106.425 | 107.871 |
| Eski Ata | 43.795 | 44.709 |
| 250 GR Gümüş | 20.272,71 | 24.804,31 |
| 50 GR Gümüş | 4.199,34 | 6.288,54 |
| 500 GR Gümüş | 40.261,22 | 48.131,59 |
| Gümüş | 80,22 | 93,38 |
| KG Külçe Gümüş | 80.221,17 | 93.385,74 |
| 100 GR Gümüş | 8.227,58 | 10.972,84 |
| 5 GR Gümüş | 477,58 | 2.078,11 |
| 10 GR Gümüş | 916,14 | 2.541,01 |
| 20 GR Gümüş | 1.755,32 | 3.431,07 |
| ONS | 4.139,33 | 4.139,33 |
| İAB Kapanış | 6.563,00 | 6.563,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr