| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,931 | 48,086 |
| Avrupa Para Birimi | 55,234 | 55,642 |
| İsviçre Frangı | 58,440 | 59,199 |
| İngiliz Sterlini | 64,560 | 65,317 |
| Japon Yeni | 0,2963 | 0,3019 |
| S. Arabistan Riyali | 12,673 | 12,896 |
| Avustralya Doları | 33,403 | 34,085 |
| Kanada Doları | 34,227 | 34,736 |
| Rus Rublesi | 0,5066 | 0,6043 |
| Azerbaycan Manatı | 26,743 | 28,381 |
| Çin Yuanı | 6,475 | 7,553 |
| Romanya Leyi | 9,405 | 10,752 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,316 | 13,754 |
| Kuveyt Dinarı | 144,494 | 158,798 |
| Has | 6.659,89 | 6.738,39 |
| Külçe | 6.626,59 | 6.704,70 |
| Gram Altın | 6.626,59 | 6.787,84 |
| Ata Cumhuriyet | 43.854,67 | 47.525,00 |
| 22 Ayar Hurda | 6.073,62 | 6.145,21 |
| Ata Toptan | 43.854,67 | 45.102,26 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.073,62 | 6.565,00 |
| Gram Altın | 6.626,59 | 6.805,00 |
| Çeyrek | 10.661,34 | 11.360,00 |
| Yarım | 21.329,09 | 22.710,00 |
| Teklik | 42.619,69 | 45.420,00 |
| Gremse | 106.453,03 | 113.580,00 |
| Resat Altın | 43.726,97 | 47.575,00 |
| Hamit Altın | 43.726,97 | 43.250,00 |
| Ata Beşli | 219.273,34 | 237.850,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.763,96 | 4.290,00 |
| Eski Çeyrek | 10.660,27 | 11.148,22 |
| 18 Ayar Altın | 4.593,83 | 5.390,00 |
| Eski Yarım | 21.318,40 | 22.181,81 |
| Eski Teklik | 42.598,31 | 44.225,18 |
| Eski Gremse | 106.431,65 | 110.530,51 |
| Eski Ata | 43.828,25 | 45.102,26 |
| Gümüş | 92,46 | 104,61 |
| ONS | 4.376,14 | 4.376,14 |
| İAB Kapanış | 6.737,60 | 6.737,60 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr