| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,330 | 50,510 |
| Avrupa Para Birimi | 55,520 | 55,858 |
| İsviçre Frangı | 59,597 | 60,396 |
| İngiliz Sterlini | 66,226 | 67,024 |
| Japon Yeni | 0,3106 | 0,3165 |
| S. Arabistan Riyali | 13,310 | 13,552 |
| Avustralya Doları | 33,578 | 34,275 |
| Kanada Doları | 34,985 | 35,535 |
| Rus Rublesi | 0,5466 | 0,6522 |
| Azerbaycan Manatı | 28,082 | 29,811 |
| Çin Yuanı | 6,875 | 8,022 |
| Romanya Leyi | 9,244 | 10,572 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,932 | 14,446 |
| Kuveyt Dinarı | 151,242 | 166,268 |
| Has | 6.305 | 6.367 |
| Külçe | 6.273 | 6.335 |
| 50 GR 24 Ayar | 313.662 | 323.046 |
| 20 GR 24 Ayar | 125.465 | 129.421 |
| 10 GR 24 Ayar | 62.732 | 64.305 |
| 100 GR 24 Ayar | 627.325 | 646.219 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.366 | 32.219 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.682 | 16.151 |
| Gram Altın | 6.280 | 6.401 |
| Ata Cumhuriyet | 41.462 | 44.870 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.136.624 | 3.222.224 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.568.312 | 1.604.618 |
| 22 Ayar Hurda | 5.750 | 5.807 |
| Ata Toptan | 41.462 | 42.581 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.750 | 6.190 |
| Gram Altın | 6.280 | 6.435 |
| 14 Ayar Altın | 3.563 | 3.725 |
| Ata Beşli | 207.143 | 213.051 |
| Resat Altın | 41.383 | 46.117 |
| Çeyrek | 10.135 | 10.665 |
| Hamit Altın | 41.383 | 46.117 |
| Teklik | 40.327 | 41.765 |
| 18 Ayar Altın | 4.349 | 4.775 |
| Gremse | 100.756 | 103.769 |
| Çeyrek | 10.135 | 10.484 |
| Yarım | 20.184 | 21.087 |
| Yarım | 20.184 | 21.325 |
| Teklik | 40.327 | 42.650 |
| Gremse | 100.756 | 106.620 |
| Resat Altın | 41.383 | 44.485 |
| Resat Beşli | 206.977 | 216.395 |
| Hamit Altın | 41.383 | 43.250 |
| Ata Beşli | 207.143 | 224.550 |
| 14 Ayar Altın | 3.563 | 4.050 |
| Külçe KG | 6.273.248 | 6.334.844 |
| 18 Ayar Altın | 4.349 | 5.090 |
| 8 Ayar Altın | 1.890 | 2.145 |
| Eski Çeyrek | 10.135 | 10.322 |
| Eski Yarım | 20.184 | 20.476 |
| Eski Teklik | 40.327 | 40.931 |
| Eski Ata Beşli | 207.143 | 213.556 |
| Eski Gremse | 100.756 | 102.451 |
| Eski Ata | 41.462 | 42.463 |
| 250 GR Gümüş | 19.178,35 | 23.455,60 |
| 50 GR Gümüş | 4.011,61 | 5.998,54 |
| 500 GR Gümüş | 38.016,16 | 45.440,17 |
| Gümüş | 75,66 | 88,06 |
| KG Külçe Gümüş | 75.657,86 | 88.073,58 |
| 100 GR Gümüş | 7.815,25 | 10.413,50 |
| 5 GR Gümüş | 471,14 | 2.046,06 |
| 10 GR Gümüş | 894,97 | 2.476,48 |
| 20 GR Gümüş | 1.696,55 | 3.308,85 |
| ONS | 3.886,83 | 3.886,83 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr