| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,329 | 50,511 |
| Avrupa Para Birimi | 55,499 | 55,839 |
| İsviçre Frangı | 59,581 | 60,383 |
| İngiliz Sterlini | 66,215 | 67,015 |
| Japon Yeni | 0,3105 | 0,3165 |
| S. Arabistan Riyali | 13,310 | 13,552 |
| Avustralya Doları | 33,602 | 34,301 |
| Kanada Doları | 34,972 | 35,524 |
| Rus Rublesi | 0,5466 | 0,6522 |
| Azerbaycan Manatı | 28,082 | 29,812 |
| Çin Yuanı | 6,874 | 8,021 |
| Romanya Leyi | 9,241 | 10,569 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,931 | 14,446 |
| Kuveyt Dinarı | 151,240 | 166,272 |
| Has | 6.305 | 6.368 |
| Külçe | 6.274 | 6.336 |
| 50 GR 24 Ayar | 313.681 | 323.078 |
| 20 GR 24 Ayar | 125.472 | 129.434 |
| 10 GR 24 Ayar | 62.736 | 64.311 |
| 100 GR 24 Ayar | 627.362 | 646.282 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.368 | 32.222 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.682 | 16.152 |
| Gram Altın | 6.280 | 6.402 |
| Ata Cumhuriyet | 41.464 | 44.870 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.136.809 | 3.222.542 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.568.405 | 1.604.776 |
| 22 Ayar Hurda | 5.750 | 5.807 |
| Ata Toptan | 41.464 | 42.585 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.750 | 6.190 |
| Gram Altın | 6.280 | 6.435 |
| 14 Ayar Altın | 3.563 | 3.725 |
| Ata Beşli | 207.156 | 213.072 |
| Resat Altın | 41.385 | 46.122 |
| Çeyrek | 10.136 | 10.665 |
| Hamit Altın | 41.385 | 46.122 |
| Teklik | 40.329 | 41.769 |
| 18 Ayar Altın | 4.349 | 4.776 |
| Gremse | 100.762 | 103.779 |
| Çeyrek | 10.136 | 10.485 |
| Yarım | 20.185 | 21.089 |
| Yarım | 20.185 | 21.325 |
| Teklik | 40.329 | 42.650 |
| Gremse | 100.762 | 106.620 |
| Resat Altın | 41.385 | 44.485 |
| Resat Beşli | 206.989 | 216.417 |
| Hamit Altın | 41.385 | 43.250 |
| Ata Beşli | 207.156 | 224.550 |
| 14 Ayar Altın | 3.563 | 4.050 |
| Külçe KG | 6.273.619 | 6.335.469 |
| 18 Ayar Altın | 4.349 | 5.090 |
| 8 Ayar Altın | 1.890 | 2.145 |
| Eski Çeyrek | 10.136 | 10.323 |
| Eski Yarım | 20.185 | 20.478 |
| Eski Teklik | 40.329 | 40.935 |
| Eski Ata Beşli | 207.156 | 213.577 |
| Eski Gremse | 100.762 | 102.461 |
| Eski Ata | 41.464 | 42.467 |
| 250 GR Gümüş | 19.229,66 | 23.518,79 |
| 50 GR Gümüş | 4.020,57 | 6.012,34 |
| 500 GR Gümüş | 38.121,13 | 45.565,99 |
| Gümüş | 75,87 | 88,31 |
| KG Külçe Gümüş | 75.870,87 | 88.321,55 |
| 100 GR Gümüş | 7.834,72 | 10.439,86 |
| 5 GR Gümüş | 471,52 | 2.047,90 |
| 10 GR Gümüş | 896,08 | 2.479,80 |
| 20 GR Gümüş | 1.699,45 | 3.314,84 |
| ONS | 3.887,54 | 3.887,54 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr