| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,551 | 48,720 |
| Avrupa Para Birimi | 55,891 | 56,227 |
| İsviçre Frangı | 58,697 | 59,473 |
| İngiliz Sterlini | 65,038 | 65,816 |
| Japon Yeni | 0,3088 | 0,3147 |
| S. Arabistan Riyali | 12,828 | 13,060 |
| Avustralya Doları | 33,963 | 34,665 |
| Kanada Doları | 34,550 | 35,073 |
| Rus Rublesi | 0,5200 | 0,6203 |
| Azerbaycan Manatı | 27,089 | 28,755 |
| Çin Yuanı | 6,597 | 7,697 |
| Romanya Leyi | 9,460 | 10,817 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,476 | 13,935 |
| Kuveyt Dinarı | 146,453 | 160,988 |
| Has | 6.721,58 | 6.765,37 |
| Külçe | 6.687,97 | 6.731,54 |
| Ata Cumhuriyet | 44.203,09 | 47.715,00 |
| Gram Altın | 6.687,97 | 6.788,76 |
| 22 Ayar Hurda | 6.129,88 | 6.169,81 |
| Ata Toptan | 44.180,87 | 45.282,83 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.129,88 | 6.585,00 |
| Gram Altın | 6.687,97 | 6.830,00 |
| Çeyrek | 10.759,01 | 11.405,00 |
| Yarım | 21.515,86 | 22.800,00 |
| Teklik | 42.992,88 | 45.600,00 |
| Gremse | 107.417,46 | 114.030,00 |
| Resat Altın | 44.131,98 | 47.765,00 |
| Hamit Altın | 44.131,98 | 43.250,00 |
| Ata Beşli | 220.837,69 | 238.790,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.798,83 | 4.310,00 |
| Eski Çeyrek | 10.759,01 | 11.192,86 |
| 18 Ayar Altın | 4.636,38 | 5.415,00 |
| Eski Yarım | 21.515,86 | 22.270,61 |
| Eski Teklik | 42.992,88 | 44.402,24 |
| Eski Gremse | 107.417,46 | 110.973,01 |
| Gümüş | 91,13 | 101,62 |
| ONS | 4.327,16 | 4.327,16 |
| İAB Kapanış | 6.682,00 | 6.682,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr