| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,397 | 50,587 |
| Avrupa Para Birimi | 55,281 | 55,600 |
| İsviçre Frangı | 59,328 | 60,135 |
| İngiliz Sterlini | 66,048 | 66,856 |
| Japon Yeni | 0,3116 | 0,3176 |
| S. Arabistan Riyali | 13,330 | 13,575 |
| Avustralya Doları | 33,306 | 34,004 |
| Kanada Doları | 34,917 | 35,472 |
| Rus Rublesi | 0,5493 | 0,6555 |
| Azerbaycan Manatı | 28,120 | 29,857 |
| Çin Yuanı | 6,893 | 8,044 |
| Romanya Leyi | 9,210 | 10,535 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,950 | 14,469 |
| Kuveyt Dinarı | 150,520 | 165,505 |
| Has | 6.273 | 6.329 |
| Külçe | 6.242 | 6.297 |
| 50 GR 24 Ayar | 312.079 | 321.093 |
| 20 GR 24 Ayar | 124.832 | 128.639 |
| 10 GR 24 Ayar | 62.416 | 63.916 |
| 100 GR 24 Ayar | 624.158 | 642.311 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.208 | 32.024 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.602 | 16.053 |
| Gram Altın | 6.248 | 6.363 |
| Ata Cumhuriyet | 41.253 | 44.595 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.120.788 | 3.202.739 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.560.394 | 1.594.915 |
| 22 Ayar Hurda | 5.721 | 5.772 |
| Ata Toptan | 41.253 | 42.323 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.721 | 6.155 |
| Gram Altın | 6.248 | 6.395 |
| 14 Ayar Altın | 3.545 | 3.702 |
| Ata Beşli | 206.098 | 211.762 |
| Resat Altın | 41.174 | 45.838 |
| Çeyrek | 10.112 | 10.600 |
| Hamit Altın | 41.174 | 45.838 |
| Teklik | 40.196 | 41.513 |
| 18 Ayar Altın | 4.327 | 4.747 |
| Gremse | 100.248 | 103.142 |
| Çeyrek | 10.112 | 10.421 |
| Yarım | 20.092 | 20.959 |
| Yarım | 20.092 | 21.195 |
| Teklik | 40.196 | 42.390 |
| Gremse | 100.248 | 105.965 |
| Resat Altın | 41.174 | 44.215 |
| Resat Beşli | 205.932 | 215.087 |
| Hamit Altın | 41.174 | 43.250 |
| Ata Beşli | 206.098 | 223.175 |
| 14 Ayar Altın | 3.545 | 4.025 |
| Külçe KG | 6.241.577 | 6.296.538 |
| 18 Ayar Altın | 4.327 | 5.060 |
| 8 Ayar Altın | 1.881 | 2.132 |
| Eski Çeyrek | 10.112 | 10.259 |
| Eski Yarım | 20.092 | 20.352 |
| Eski Teklik | 40.196 | 40.684 |
| Eski Ata Beşli | 206.098 | 212.264 |
| Eski Gremse | 100.248 | 101.831 |
| Eski Ata | 41.253 | 42.206 |
| 250 GR Gümüş | 18.083,26 | 22.444,03 |
| 50 GR Gümüş | 3.822,23 | 5.779,86 |
| 500 GR Gümüş | 35.772,42 | 43.423,24 |
| Gümüş | 71,10 | 84,09 |
| KG Külçe Gümüş | 71.100,66 | 84.094,66 |
| 100 GR Gümüş | 7.401,41 | 9.993,13 |
| 5 GR Gümüş | 463,94 | 2.020,19 |
| 10 GR Gümüş | 872,68 | 2.426,41 |
| 20 GR Gümüş | 1.636,33 | 3.215,72 |
| ONS | 3.854,56 | 3.854,56 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr