| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,402 | 50,591 |
| Avrupa Para Birimi | 55,338 | 55,657 |
| İsviçre Frangı | 59,404 | 60,212 |
| İngiliz Sterlini | 66,099 | 66,908 |
| Japon Yeni | 0,3118 | 0,3178 |
| S. Arabistan Riyali | 13,330 | 13,575 |
| Avustralya Doları | 33,319 | 34,017 |
| Kanada Doları | 34,947 | 35,503 |
| Rus Rublesi | 0,5493 | 0,6556 |
| Azerbaycan Manatı | 28,122 | 29,859 |
| Çin Yuanı | 6,893 | 8,045 |
| Romanya Leyi | 9,220 | 10,546 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,951 | 14,471 |
| Kuveyt Dinarı | 150,534 | 165,520 |
| Has | 6.286 | 6.342 |
| Külçe | 6.254 | 6.310 |
| 50 GR 24 Ayar | 312.721 | 321.753 |
| 20 GR 24 Ayar | 125.088 | 128.903 |
| 10 GR 24 Ayar | 62.544 | 64.048 |
| 100 GR 24 Ayar | 625.441 | 643.633 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.272 | 32.090 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.634 | 16.086 |
| Gram Altın | 6.261 | 6.376 |
| Ata Cumhuriyet | 41.338 | 44.690 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.127.206 | 3.209.331 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.563.603 | 1.598.198 |
| 22 Ayar Hurda | 5.732 | 5.784 |
| Ata Toptan | 41.338 | 42.410 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.732 | 6.165 |
| Gram Altın | 6.261 | 6.410 |
| 14 Ayar Altın | 3.553 | 3.710 |
| Ata Beşli | 206.521 | 212.198 |
| Resat Altın | 41.259 | 45.933 |
| Çeyrek | 10.133 | 10.620 |
| Hamit Altın | 41.259 | 45.933 |
| Teklik | 40.278 | 41.598 |
| 18 Ayar Altın | 4.336 | 4.756 |
| Gremse | 100.454 | 103.354 |
| Çeyrek | 10.133 | 10.442 |
| Yarım | 20.133 | 21.003 |
| Yarım | 20.133 | 21.240 |
| Teklik | 40.278 | 42.485 |
| Gremse | 100.454 | 106.200 |
| Resat Altın | 41.259 | 44.310 |
| Resat Beşli | 206.355 | 215.529 |
| Hamit Altın | 41.259 | 43.250 |
| Ata Beşli | 206.521 | 223.670 |
| 14 Ayar Altın | 3.553 | 4.035 |
| Külçe KG | 6.254.412 | 6.309.497 |
| 18 Ayar Altın | 4.336 | 5.070 |
| 8 Ayar Altın | 1.884 | 2.136 |
| Eski Çeyrek | 10.133 | 10.280 |
| Eski Yarım | 20.133 | 20.394 |
| Eski Teklik | 40.278 | 40.768 |
| Eski Ata Beşli | 206.521 | 212.701 |
| Eski Gremse | 100.454 | 102.041 |
| Eski Ata | 41.338 | 42.293 |
| 250 GR Gümüş | 18.128,74 | 22.500,93 |
| 50 GR Gümüş | 3.830,20 | 5.792,32 |
| 500 GR Gümüş | 35.865,40 | 43.536,45 |
| Gümüş | 71,29 | 84,31 |
| KG Külçe Gümüş | 71.289,26 | 84.317,72 |
| 100 GR Gümüş | 7.418,68 | 10.016,90 |
| 5 GR Gümüş | 464,29 | 2.021,91 |
| 10 GR Gümüş | 873,69 | 2.429,47 |
| 20 GR Gümüş | 1.638,93 | 3.221,16 |
| ONS | 3.859,83 | 3.859,83 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr