| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,416 | 50,606 |
| Avrupa Para Birimi | 55,412 | 55,732 |
| İsviçre Frangı | 59,456 | 60,265 |
| İngiliz Sterlini | 66,283 | 67,095 |
| Japon Yeni | 0,3121 | 0,3181 |
| S. Arabistan Riyali | 13,337 | 13,582 |
| Avustralya Doları | 33,343 | 34,042 |
| Kanada Doları | 34,981 | 35,538 |
| Rus Rublesi | 0,5539 | 0,6610 |
| Azerbaycan Manatı | 28,130 | 29,868 |
| Çin Yuanı | 6,893 | 8,045 |
| Romanya Leyi | 9,224 | 10,552 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,954 | 14,473 |
| Kuveyt Dinarı | 150,575 | 165,567 |
| Has | 6.309 | 6.368 |
| Külçe | 6.277 | 6.336 |
| 50 GR 24 Ayar | 313.873 | 323.061 |
| 20 GR 24 Ayar | 125.549 | 129.427 |
| 10 GR 24 Ayar | 62.775 | 64.308 |
| 100 GR 24 Ayar | 627.747 | 646.248 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.387 | 32.221 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.692 | 16.151 |
| Gram Altın | 6.284 | 6.402 |
| Ata Cumhuriyet | 41.628 | 44.870 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.138.734 | 3.222.372 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.569.367 | 1.604.692 |
| 22 Ayar Hurda | 5.754 | 5.807 |
| Ata Toptan | 41.628 | 42.583 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.754 | 6.190 |
| Gram Altın | 6.284 | 6.435 |
| 14 Ayar Altın | 3.566 | 3.725 |
| Ata Beşli | 207.283 | 213.060 |
| Resat Altın | 41.411 | 46.119 |
| Çeyrek | 10.171 | 10.665 |
| Hamit Altın | 41.411 | 46.119 |
| Teklik | 40.427 | 41.767 |
| 18 Ayar Altın | 4.352 | 4.776 |
| Gremse | 100.824 | 103.774 |
| Çeyrek | 10.171 | 10.485 |
| Yarım | 20.207 | 21.088 |
| Yarım | 20.207 | 21.325 |
| Teklik | 40.427 | 42.650 |
| Gremse | 100.824 | 106.620 |
| Resat Altın | 41.411 | 44.485 |
| Resat Beşli | 207.116 | 216.405 |
| Hamit Altın | 41.411 | 43.250 |
| Ata Beşli | 207.283 | 224.550 |
| 14 Ayar Altın | 3.566 | 4.050 |
| Külçe KG | 6.277.468 | 6.335.136 |
| 18 Ayar Altın | 4.352 | 5.090 |
| 8 Ayar Altın | 1.891 | 2.145 |
| Eski Çeyrek | 10.171 | 10.410 |
| Eski Yarım | 20.207 | 20.522 |
| Eski Teklik | 40.427 | 41.044 |
| Eski Ata Beşli | 207.283 | 213.566 |
| Eski Gremse | 100.824 | 102.456 |
| Eski Ata | 41.628 | 42.465 |
| 250 GR Gümüş | 18.243,38 | 22.644,36 |
| 50 GR Gümüş | 3.850,34 | 5.823,79 |
| 500 GR Gümüş | 36.099,72 | 43.821,76 |
| Gümüş | 71,76 | 84,87 |
| KG Külçe Gümüş | 71.764,48 | 84.879,79 |
| 100 GR Gümüş | 7.462,26 | 10.076,83 |
| 5 GR Gümüş | 465,20 | 2.026,30 |
| 10 GR Gümüş | 876,24 | 2.437,22 |
| 20 GR Gümüş | 1.645,52 | 3.234,94 |
| ONS | 3.856,36 | 3.856,36 |
| İAB Kapanış | 6.313,00 | 6.313,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr