| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,580 | 48,750 |
| Avrupa Para Birimi | 55,919 | 56,256 |
| İsviçre Frangı | 58,718 | 59,495 |
| İngiliz Sterlini | 65,068 | 65,847 |
| Japon Yeni | 0,3089 | 0,3147 |
| S. Arabistan Riyali | 12,836 | 13,068 |
| Avustralya Doları | 33,998 | 34,701 |
| Kanada Doları | 34,578 | 35,102 |
| Rus Rublesi | 0,5183 | 0,6184 |
| Azerbaycan Manatı | 27,106 | 28,773 |
| Çin Yuanı | 6,601 | 7,702 |
| Romanya Leyi | 9,464 | 10,823 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,483 | 13,944 |
| Kuveyt Dinarı | 146,527 | 161,073 |
| Has | 6.747,48 | 6.790,05 |
| Külçe | 6.713,74 | 6.756,10 |
| Ata Cumhuriyet | 44.373,40 | 47.890,00 |
| Gram Altın | 6.713,74 | 6.813,53 |
| 22 Ayar Hurda | 6.153,49 | 6.192,32 |
| Ata Toptan | 44.351,09 | 45.448,05 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.153,49 | 6.610,00 |
| Gram Altın | 6.713,74 | 6.855,00 |
| Çeyrek | 10.800,46 | 11.445,00 |
| Yarım | 21.598,75 | 22.885,00 |
| Teklik | 43.158,52 | 45.765,00 |
| Gremse | 107.831,32 | 114.450,00 |
| Resat Altın | 44.302,02 | 47.940,00 |
| Hamit Altın | 44.302,02 | 43.250,00 |
| Ata Beşli | 221.688,54 | 239.665,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.813,46 | 4.325,00 |
| Eski Çeyrek | 10.800,46 | 11.233,70 |
| 18 Ayar Altın | 4.654,24 | 5.435,00 |
| Eski Yarım | 21.598,75 | 22.351,87 |
| Eski Teklik | 43.158,52 | 44.564,25 |
| Eski Gremse | 107.831,32 | 111.377,93 |
| Gümüş | 91,37 | 101,88 |
| ONS | 4.344,23 | 4.344,23 |
| İAB Kapanış | 6.682,00 | 6.682,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr