| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 50,400 | 50,580 |
| Avrupa Para Birimi | 55,445 | 55,753 |
| İsviçre Frangı | 59,438 | 60,234 |
| İngiliz Sterlini | 66,233 | 67,030 |
| Japon Yeni | 0,3110 | 0,3170 |
| S. Arabistan Riyali | 13,328 | 13,570 |
| Avustralya Doları | 33,516 | 34,211 |
| Kanada Doları | 35,024 | 35,574 |
| Rus Rublesi | 0,5487 | 0,6546 |
| Azerbaycan Manatı | 28,121 | 29,852 |
| Çin Yuanı | 6,883 | 8,032 |
| Romanya Leyi | 9,230 | 10,555 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,950 | 14,466 |
| Kuveyt Dinarı | 150,593 | 165,551 |
| Has | 6.332 | 6.388 |
| Külçe | 6.300 | 6.356 |
| 50 GR 24 Ayar | 315.000 | 324.095 |
| 20 GR 24 Ayar | 126.000 | 129.842 |
| 10 GR 24 Ayar | 63.000 | 64.514 |
| 100 GR 24 Ayar | 630.000 | 648.318 |
| 5 GR 24 Ayar | 31.500 | 32.324 |
| 2,5 GR 24 Ayar | 15.748 | 16.203 |
| Gram Altın | 6.306 | 6.422 |
| Ata Cumhuriyet | 41.639 | 45.010 |
| 500 GR 24 Ayar | 3.150.002 | 3.232.692 |
| 250 GR 24 Ayar | 1.575.001 | 1.609.831 |
| 22 Ayar Hurda | 5.774 | 5.826 |
| Ata Toptan | 41.639 | 42.719 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.774 | 6.210 |
| Gram Altın | 6.306 | 6.455 |
| 14 Ayar Altın | 3.578 | 3.737 |
| Ata Beşli | 208.027 | 213.743 |
| Resat Altın | 41.559 | 46.267 |
| Çeyrek | 10.165 | 10.695 |
| Hamit Altın | 41.559 | 46.267 |
| Teklik | 40.499 | 41.901 |
| 18 Ayar Altın | 4.367 | 4.791 |
| Gremse | 101.186 | 104.106 |
| Çeyrek | 10.165 | 10.518 |
| Yarım | 20.270 | 21.155 |
| Yarım | 20.270 | 21.395 |
| Teklik | 40.499 | 42.785 |
| Gremse | 101.186 | 106.955 |
| Resat Altın | 41.559 | 44.625 |
| Resat Beşli | 207.859 | 217.098 |
| Hamit Altın | 41.559 | 43.250 |
| Ata Beşli | 208.027 | 225.260 |
| 14 Ayar Altın | 3.578 | 4.065 |
| Külçe KG | 6.300.005 | 6.355.423 |
| 18 Ayar Altın | 4.367 | 5.105 |
| 8 Ayar Altın | 1.898 | 2.152 |
| Eski Çeyrek | 10.165 | 10.355 |
| Eski Yarım | 20.270 | 20.542 |
| Eski Teklik | 40.499 | 41.064 |
| Eski Ata Beşli | 208.027 | 214.249 |
| Eski Gremse | 101.186 | 102.784 |
| Eski Ata | 41.639 | 42.601 |
| 250 GR Gümüş | 18.765,26 | 22.946,50 |
| 50 GR Gümüş | 3.940,73 | 5.889,05 |
| 500 GR Gümüş | 37.168,74 | 44.424,27 |
| Gümüş | 73,94 | 86,06 |
| KG Külçe Gümüş | 73.935,42 | 86.068,49 |
| 100 GR Gümüş | 7.659,60 | 10.202,35 |
| 5 GR Gümüş | 468,70 | 2.033,94 |
| 10 GR Gümüş | 886,97 | 2.452,09 |
| 20 GR Gümüş | 1.674,35 | 3.262,69 |
| ONS | 3.878,26 | 3.878,26 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr