| Açıklama | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Amerikan Doları | 47,310 | 47,540 |
| Avrupa Para Birimi | 54,224 | 54,708 |
| İsviçre Frangı | 57,783 | 58,628 |
| İngiliz Sterlini | 63,178 | 64,022 |
| Japon Yeni | 0,2964 | 0,3025 |
| S. Arabistan Riyali | 12,505 | 12,711 |
| Avustralya Doları | 32,492 | 33,209 |
| Kanada Doları | 33,389 | 33,941 |
| Rus Rublesi | 0,5276 | 0,6303 |
| Azerbaycan Manatı | 26,397 | 28,059 |
| Çin Yuanı | 6,380 | 7,454 |
| Romanya Leyi | 9,221 | 10,559 |
| B.A.E. Dirhemi | 12,157 | 13,598 |
| Kuveyt Dinarı | 142,249 | 156,584 |
| Has | 6.111,29 | 6.174,14 |
| Külçe | 6.080,74 | 6.143,27 |
| Gram Altın | 6.080,74 | 6.219,44 |
| Ata Cumhuriyet | 40.244,09 | 43.550,00 |
| 22 Ayar Hurda | 5.573,31 | 5.630,63 |
| Ata Toptan | 40.244,09 | 41.209,07 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.573,31 | 6.015,00 |
| Gram Altın | 6.080,74 | 6.235,00 |
| Çeyrek | 9.783,12 | 10.410,00 |
| Yarım | 19.572,13 | 20.815,00 |
| Teklik | 39.108,96 | 41.620,00 |
| Gremse | 97.684,11 | 104.080,00 |
| Resat Altın | 40.126,90 | 43.595,00 |
| Hamit Altın | 40.126,90 | 43.250,00 |
| Ata Beşli | 201.220,44 | 217.960,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.453,91 | 3.930,00 |
| Eski Çeyrek | 9.782,14 | 10.214,70 |
| 18 Ayar Altın | 4.215,42 | 4.940,00 |
| Eski Yarım | 19.562,32 | 20.324,37 |
| Eski Teklik | 39.089,34 | 40.521,89 |
| Eski Gremse | 97.664,50 | 101.275,00 |
| Eski Ata | 40.217,96 | 41.468,41 |
| Gümüş | 84,95 | 94,09 |
| ONS | 4.051,12 | 4.051,12 |
| İAB Kapanış | 6.150,00 | 6.150,00 |
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı
34/A Etimesgut-ANKARA
(312) 234-2200
iletisim@izciler.com.tr
© Copyright 2026 by izciler.com.tr